Plán emise mincí a bankovek v letech 2021–2025 (zdroj ČNB)
Stříbrné mince
100 Kč
Tematické zaměření – „Instituce České republiky“
Rok | Název | Datum emise |
2024 | Nejvyšší státní zastupitelství | 27. 3. 2024 |
2024 | Bezpečnostní informační služba | 21. 8. 2024 |
2025 | Nejvyšší soud | 26. 3. 2025 |
2025 | Celní správa | 20. 8. 2025 |
Předběžné technické parametry mincí
Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu v dílech | Průměr v mm | |
100 | 9 | Ag 925 | Cu 75 | 29 |
200 Kč
Rok | Datum | Výročí | Název | Datum emise |
2021 | 8. 9. 1921 | 100 | † Jan Janský | 8. 9. 2021 |
23. 9. 1871 | 150 | * František Kupka | 22. 9. 2021 | |
31. 10. 1821 | 200 | * Karel Havlíček Borovský | 27. 10. 2021 | |
2022 | 23. 1. 1872 | 150 | * Jože Plečnik | 26. 1. 2022 |
20. 7. 1822 | 200 | * Gregor Johann Mendel | 20. 7. 2022 | |
19. 9. 1922 | 100 | * Dana Zátopková, Emil Zátopek | 14. 9. 2022 | |
2023 | 20. 2. 1523 | 500 | * Jan Blahoslav | 15. 2. 2023 |
březen 1948 | 75 | Josef Karel Matocha jmenován arcibiskupem olomouckým | 1. 3. 2023 | |
18. 5. 1923 | 100 | Zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu | 17. 5. 2023 | |
17. 9. 1873 | 150 | * Max Švabinský | 13. 9. 2023 | |
7. 12. 1723 | 300 | † Jan Blažej Santini-Aichel | 6. 12. 2023 | |
2024 | 4. 1. 1874 | 150 | * Josef Suk | 3. 1. 2024 |
2. 3. 1824 | 200 | * Bedřich Smetana | 28. 2. 2024 | |
30. 7. 1674 | 350 | † Karel Škréta | 24. 7. 2024 | |
1624 | 400 | Vydání Komenského mapy Moravy | 30. 10. 2024 | |
2025 | 12. 2. 1825 | 200 | Založení české spořitelny Böhmische Sparkasse | 12. 2. 2025 |
13. 7. 1925 | 100 | Nález plastiky ženy v Dolních Věstonicích, tzv. Věstonické Venuše | 9. 7. 2025 | |
21. 10. 1125 | 900 | † kronikář Kosmas | 15. 10. 2025 |
Technické parametry mincí
Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu v dílech | Průměr v mm | |
200 | 13 | Ag 925 | Cu 75 | 31 |
500 Kč
Tematické zaměření – „Slavné dopravní prostředky“
Rok | Název | Datum emise |
2021 | Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros | 9. 6. 2021 |
2022 | Motocykl Jawa 250 | 15. 6. 2022 |
2023 | Osobní automobil Tatra 603 | 14. 6. 2023 |
2024 | Tramvaj ČKD Tatra T3 | 12. 6. 2024 |
2025 | Cvičný letoun Aero L-39 Albatros | 11. 6. 2025 |
Předběžné technické parametry mincí
Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu v dílech | Průměr v mm | |
500 | 25 | Ag 925 | Cu 75 | 40 |
10 000 Kč
Mimořádná stříbrná mince
Rok | Datum | Výročí | Název | Datum emise |
2022 | 1. 1. 1922 | 100 | Založení Velké Prahy | 30. 11. 2021 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Předběžné technické parametry mince
Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu v dílech | Průměr v mm |
10000 | 1000 | Ag 999 | 100 |
Zlaté mince
5 000 Kč
Tematické zaměření – „Městské památkové rezervace“
Rok | Nominál | Název | Datum emise |
2021 | 5000 Kč | Cheb | 25. 5. 2021 |
2021 | 5000 Kč | Jihlava | 5. 10. 2021 |
2022 | 5000 Kč | Mikulov | 31. 5. 2022 |
2022 | 5000 Kč | Litoměřice | 4. 10. 2022 |
2023 | 5000 Kč | Kroměříž | 30. 5. 2023 |
2023 | 5000 Kč | Hradec Králové | 3. 10. 2023 |
2024 | 5000 Kč | Olomouc | 28. 5. 2024 |
2024 | 5000 Kč | Moravská Třebová | 1. 10. 2024 |
2025 | 5000 Kč | Štramberk | 27. 5. 2025 |
2025 | 5000 Kč | Tábor | 7. 10. 2025 |
Technické parametry mincí
Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu | Průměr v mm |
5000 | 15,55 | Au 999.9 | 28 |
10 000 Kč
Mimořádná zlatá mince
Rok | Datum | Výročí | Název |
2021 | 15. 9. 2021 | 1100 | † kněžna Ludmila |
2025 | 23. 9. 2025 | 1100 | Začátek vlády knížete Václava |
Technické parametry mincí
Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu | Průměr v mm |
10000 | 31,1 | Au 999.9 | 34 |
Pamětní bankovka
100 Kč
Rok | Název | Datum emise |
2022 | Budování československé měny – Karel Engliš | 30. březen 2022 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Technické parametry bankovky
Hodnota v Kč | Rozměr v mm |
100 | 194×84 |
Obchodní mince – dukáty
Rok | Hodnota | Výročí | Název | Datum emise |
2024 | 1 | Sv. Václav | 17. 9. 2024 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Technické parametry mincí
Hodnota | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu | Průměr v mm |
Jednodukát | 3,49 | Au 986 1/9 | 19,75 |
Dvojdukát | 6,98 | Au 986 1/9 | 25,00 |
Pětidukát | 17,45 | Au 986 1/9 | 34,00 |
Desetidukát | 34,91 | Au 986 1/9 | 42,00 |